日前,2021年“粤字号”农业品牌目录公布,兴宁共有39个农业品牌入选。
据悉,全省21个地级市共2266个产品入选2021年“粤字号”农业品牌目录,覆盖全省种植业类产品、农产品加工品、农业投入品、渔业类产品、畜牧类产品、农产品食品化产品(预制菜)、林业类产品等农业品类,其中梅州217个,兴宁39个。
序号 | 单位名称 | 商标 | 产品名称 |
1 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 | 绿粮宝 | 丝苗米 |
2 | 兴宁市振隆庄种养专业合作社 | 振隆古塘 | 大米 |
3 | 广东富荣农业科技发展有限公司 | 客家星HAKKA STAR | 乌龙茶 |
4 | 兴宁市农丰水果专业合作社 | 领丰源 | 单丛茶 |
5 | 梅州市金绿现代农业发展有限公司 | 陈伟鸽 | 肉鸽 |
6 | 广东早孕安孕产食品有限公司 | 安姜宝 | 植物固体饮料 |
7 | 梅州市金绿现代农业发展有限公司 | 陈小鸽 | 红烧乳鸽 |
8 | 广州市番禺食品有限公司 | 禺山及图形 | 禺山腊味 |
9 | 梅州市金绿现代农业发展有限公司 | 陈小鸽 | 肉鸽 |
10 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 | 李新方lixinfang | 香米 |
11 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 | 米自然 | 经典围龙米 |
12 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 | 绿粮宝 | 古邑丝苗米 |
13 | 梅州市盈安生态农牧发展有限公司 | 大坪八斗种 | 沙田柚 |
14 | 梅州市冠诚生态农业发展有限公司 | 琴怀柚 | 梅州柚 |
15 | 梅州市兴合动物无害化处理有限公司 | 三变兴合 | 有机肥 |
16 | 广东梅一客农业科技有限责任公司 | 梅一客 | 板栗南瓜 |
17 | 广东晨露茶文化旅游产业园股份有限公司 | 晨露玉兔 | 乌龙茶 |
18 | 广东晨露茶文化旅游产业园股份有限公司 | 晨露香妃 | 乌龙茶 |
19 | 广东晨露茶文化旅游产业园股份有限公司 | 金典晨露 | 乌龙茶 |
20 | 广东富荣农业科技发展有限公司 | 客家星HAKKA STAR | 绿茶 |
21 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 图形商标 | 鸡肉粉 |
22 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 图标 | 精制纯鸡油 |
23 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 调味酱 | 鸡味酱 |
24 | 兴宁市马山茶叶专业合作社 | 径心三宝山 | 乌龙茶(单枞) |
25 | 兴宁市阳天种养专业合作社 | 罗浮阳天 | 腐竹 |
26 | 兴宁市金谷粮食加工厂 | 齐昌红 | 丝苗米 |
27 | 兴宁市金谷粮食加工厂 | 五粟神 | 优莉丝丝苗米 |
28 | 兴宁市辰兴种粮专业合作社 | 辰兴蛙稻 | 大米 |
29 | 兴宁市贵食食品连锁有限公司 | 贵食 | 酱卤肉制品 |
30 | 兴宁市益民粮油加工有限公司 | 益乡民 | 美香粘米 |
31 | 兴宁市生兴实业发展有限公司 | 生兴 | 罗非鱼 |
32 | 兴宁市瑞福种养专业合作社 | 坪畲瑞福 | 瑞福大米 |
33 | 兴宁市润丰农业专业合作社 | 味多来 | 大米 |
34 | 兴宁市宝峰茶叶种植专业合作社 | 绿宝峰单枞 | 绿宝峰单枞 |
35 | 兴宁市宝山茶叶发展有限公司 | 客天然 | 茶叶 |
36 | 兴宁市国锋桑蚕专业合作社 | 兴锋+图形、兴蚕、幸宁、星宁 | 桑叶茶、三宝茶 |
37 | 兴宁市名峰现代农业发展有限公司 | 名峰现代农业 | 高山茶油 |
38 | 保仪生态科技(广东)有限公司 | 六千岁 | 六千岁山茶油 |
39 | 保仪生态科技(广东)有限公司 | 六千嵗 | 冷榨纯正原香山茶油 |
Copyright © 2022 兴宁视窗 All Rights Reserved. 兴宁网站建设 兴宁网站推广 地址:广东省梅州兴宁市怡兴路57号视窗电脑 粤ICP备2021115672号 XML地图 专注为兴宁企业提供网站建设、网站推广、广告设计服务